Matrícula
La matrícula de DigiPen Europe-Bilbao se cobra semestralmente. El coste de la matrícula indicado a continuación es aplicable a estudiantes a tiempo completo (aquellos que toman un mínimo de 16 créditos o más durante cada uno de los semestres académicos). Para que un estudiante complete el programa de grado en cuatro años, debe tomar un promedio de 16-20 créditos por semestre.
Nº de créditos | Residentes en UE | No residentes en UE |
---|---|---|
16 o más | 14.000 €* año | 18.000 €* año |
*La matrícula está sujeta a cambios con seis meses de antelación.
Política
Notas generales sobre la matrícula
La matrícula está sujeta a cambios con seis meses de antelación.
Los estudiantes que se reinscriban en una asignatura deberán pagarla. Es responsabilidad del estudiante volver a inscribirse en la misma.
Los estudiantes que cursan una asignatura como audit deben pagar las tarifas regulares del curso.
Asistencia financiera
DigiPen Institute of Technology Europe-Bilbao tiene acuerdos con un número selecto de Bancos para que los estudiantes puedan adquirir préstamos de estudio en condiciones preferentes. Los estudiantes interesados deben comunicarse directamente con los bancos para obtener detalles, pero pueden encontrar una lista de opciones disponibles comunicándose con Administración.
Tasas
Además de la matrícula, el alumnado de DigiPen debe pagar ciertas tasas. En la tabla siguiente puedes ver una descripción de las mismas.
Descripción | Tasa |
---|---|
Tasa de Aplicación Esta tasa se abona cuando se hace la solicitud de matrícula. La tasa es reembolsable si cancelas tu solicitud y solicitas un reembolso dentro de los tres días posteriores a su pago. | 60 € |
Tasa de Inscripción Al ser aceptado en uno de los grados se debe pagar una tasa para confirmar la inscripción. Si cancelas la inscripción, puedes solicitar un reembolso de la tasa dentro de los tres días posteriores a la firma del acuerdo de inscripción y del pago. | 150 € |
Tasa Administrativa Esta tasa cubre un número limitado de solicitudes de expedientes académicos y de otro tipo de certificados expedidos por Administración. | 40 €/semestre |
Tasa fotocopias Esta tasa cubre el papel y el tóner de las impresoras de uso gratuito para los estudiantes y los costes de mantenimiento asociados a éstas. | 40 €/semestre |
Tasa por cambio de nombre Los estudiantes pueden solicitar un cambio de nombre que devengará una tasa para cubrir los costes administrativos y materiales. Volver a su nombre original legal no supondrá coste alguno. | 75 € |
Tasa de graduación Esta tasa cubre el coste de procesar la solicitud de graduación y la auditoría de cumplimiento de los requisitos del grado. Esta tasa no incluye el coste de las insignias (toga y birrete). | 100 € |
Tasa de transcripción Esta tasa cubre las solicitudes de copias oficiales y no oficiales de tu expedeinte académico. | 5 €/transcripción oficial 3 €/transcripción no oficial |
Tasas de asignaturas Algunas Asignaturas pueden requerir tasas de laboratorio o de materiales específicos. | Consulta las descripciones de material en los formularios de inscripción a las asignaturas. |
Descripción | Tasa |
---|---|
Tasas de asignaturas para alumnado graduado Los graduados de DigiPen pueden volver a coger nuevas asignaturas a un coste significativamente reducido. No se aplican las tasas de matrícula, solicitud e inscripción, pero los graduados deben pagar las tasas administrativas, tecnológicas y de la asignatura. Las tasas no son reembolsables. Consulta el catálogo de asignaturas para obtener más detalles. | Ver descripciones de las asignaturas |
Tasa de registro con retraso Los estudiantes son responsables de inscribirse en las asignaturas en cada semestre académico antes de la fecha indicada en el catálogo. Si se inscribe en fuera de plazo, deberá abonar una tasa de 100 € para cubrir los gastos administrativos extras que ello lleva consigo. Consulta el catálogo de asignaturas. | 100 € |
Tasa de cuenta morosa Se aplica una tasa de servicio mensual a las cuentas morosas. La cuenta de un estudiante se considera morosa si adeuda alguna cantidad el primer día del mes siguiente al inicio del correspondiente semestre académico. | 50 €/mes |
Tasas de transferencia y convalidación La tasa por transferencias y convalidaciones de asignaturas es de 25 € por crédito del curso que se transfiere o convalida. | 25 €/crédito |
Cuota de duplicado del diploma Esta tasa cubre el costo de reemplazar un diploma perdido. | 20 €/diploma |
Libros y materiales
Se estima que los libros de texto y de referencia cuestan aproximadamente 480 € al año. Este coste no está incluido como parte del importe la matrícula.