El Grado Universitario en Ingeniería de Software en Simulación Interactiva en Tiempo Real (RTIS) requiere finalizar al menos 142 créditos con una nota media acumulada de 2.0 o mayor. El Grado generalmente se extiende durante ocho semestres académicos de 15 semanas cada uno, o un total de cuatro años. Para obtener más información, consulta los Requisitos de grado.
Semestre | Asignatura | Créditos |
---|---|---|
Semestre 1 | MAT 140 Algebra y geometría | 4 |
CS 100 Entorno informático | 4 | |
CS 120 Programación del alto nivel I: el lenguaje de programación C | 4 | |
ENG 110 Composición | 3 | |
GAM 100 Iniciación a proyecto | 3 | |
Semestre Total | 18 | |
Semestre 2 | MAT 150 o MAT 180 Cálculo y geometría analítica I o cálculo vectorial I | 4 |
CS 170 Programación de alto nivel II: el lenguaje de programación C++ | 4 | |
CS 230 Técnicas de implementación del juego | 3 | |
COM 150 Comunicación interpersonal y laboral | 3 | |
GAM 150 Proyecto I | 3 | |
Semestre Total | 17 | |
Verano | Se pueden tomar una o más de las siguientes asignaturas en el verano para quienes deseen reducir la carga académica del Semestre 3 y / o del Semestre 4: CS 200, MAT 200, PHY 200 | |
Semestre 3 | MAT 200 o MAT 230 Cálculo y geometría analítica II o cálculo vectorial II | 4 |
CS 180 Sistema operativo I: interfaz hombre-máquina | 3 | |
CS 200 Gráficos por ordenador I | 3 | |
CS 225 C/C++ Avanzado | 3 | |
GAM 200 Proyecto II | 4 | |
Semestre Total | 17 | |
Semestre 4 | MAT 250 Álgebra lineal | 3 |
PHY 200 Dinámica de movimiento | 4 | |
PHY 200L Dinámica de movimiento lab | 1 | |
CS 250 Gráficos por ordenador II | 3 | |
CS 280 Estructuras de datos | 3 | |
GAM 250 Proyecto II | 4 | |
Semestre Total | 18 | |
Verano | Se pueden tomar una o más de las siguientes asignaturas en el verano para quienes deseen reducir la carga académica del Semestre 5 y / o del Semestre 6: CS 300, CS 315, MAT 258 | |
Semestre 5 | MAT 258 Matemáticas discretas | 3 |
PHY 250 Ondas, óptica y termodinámica | 4 | |
CS 260 Redes informáticas I: comunicación entre procesos | 3 | |
CS 300 Gráficos avanzados por ordenador I | 3 | |
CS 330 Análisis de algoritmos | 3 | |
GAM 300 Proyecto III | 4 | |
Semestre Total | 20 | |
Semestre 6 | Optativa de Matemáticas Cualquier asignatura de MAT de número 200 o mayor | 3 |
CS 315 Programación de bajo nivel | 3 | |
CS 350 Gráficos avanzados por ordenador II | 3 | |
Optativa de programación Cualquier asignatura de CS de número 200 o mayor | 3 | |
CG 130 Producción de animación en 3D I | 3 | |
GAM 350 Proyecto III | 4 | |
Semestre Total | 19 | |
Semestre 7 | Optativa de matemáticas Cualquier asignatura de MAT de número 200 o mayor | 3 |
Optativa de programación Cualquier asignatura de CS de número 200 o mayor | 3 | |
Optativa de inglés Cualquier asignatura de ENG de 3 o más créditos | 3 | |
Optativa de ART y MUS Elige una: ANI 125, ART 105, FLM 115, FLM 151, FLM 152, o MUS 115 | 3 | |
GAM 400* Proyecto III | 4 | |
Semestre Total | 16 | |
Semestre 8 | Optativa de inglés Cualquier asignatura de ENG de 3 o más créditos | 3 |
Optativa de programación Cualquier asignatura de CS de número 200 o mayo | 3 | |
Optativa de programación Cualquier asignatura de CS de número 200 o mayor | 3 | |
Optativa de HSS Cualquiera HIS, PSY o SOS de 3 o más créditos | 3 | |
COL 499 Preparación para tu Carrera professional | 1 | |
GAM 400* Proyecto IV | 4 | |
Semestre Total | 17 | |
Total del grado (número mínimo de créditos requerido) | 142 |
*Otros cursos pueden cumplir con este requisito. Consulte los Requisitos de grado para este programa para obtener más información.